1. Jon Jones (21-1 MMA, 15-1 UFC)
2. Chris Weidman (13-0 MMA, 9-0 UFC)
3. Khabib Nurmagomedov (22-0 MMA, 6-0 UFC)
4. Thomas Almeida (21-0 MMA, 4-0 UFC)
5. Henry Cejudo (10-0 MMA, 4-0 UFC)
6. James Vick (8-0 MMA, 4-0 UFC)
7. Elias Theodorou (11-0 MMA, 3-0 UFC)
8. Aljamain Sterling (11-0 MMA, 3-0 UFC)
9. Mirsad Bektic (10-0 MMA, 3-0 UFC)
10. Warlley Alves (9-0 MMA, 3-0 UFC)
11. Colby Covington (8-0 MMA, 3-0 UFC)
12. Alberto Mina (12-0 MMA, 2-0 UFC)
13. Tom Breese (9-0 MMA, 2-0 UFC)
14. Cody Garbrandt (7-0 MMA, 2-0 UFC)
15. Chris Holdsworth (6-0 MMA, 2-0 UFC)
16. Fredy Serrano (3-0 MMA, 2-0 UFC)
17. Nicolas Dalby (14-0-1, 1-0-1 UFC)
18. Darren Till (13-0-1, 1-0-1 UFC)
19. Andrew Holbrook (10-0 MMA, 1-0 UFC)
20. Brian Ortega (9-0 MMA, 1-0 UFC)
21. Renato Carneiro (9-0-1 MMA, 1-0 UFC)
22. Scott Holtzman (8-0 MMA, 1-0 UFC)
23. Joaquim Silva (8-0 MMA, 1-0 UFC)
24. Jonathan Wilson (7-0 MMA, 1-0 UFC)
25. Sage Northcutt (6-0 MMA, 1-0 UFC)
26. Diego Rivas (6-0 MMA, 1-0 UFC)
27. Michael Graves (5-0 MMA, 1-0 UFC)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях Facebook Вконтакте Instagram
Добавил hrost 29.11.2015 в 20:25

Похожие темы

Самое читаемое

Самое обсуждаемое