Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе (до 61.2 кг или 135 фунтов).

В топ-15 вошли двое бойцов из СНГ:

Чемпион: Дэвин Хэйни (24-0-0, 15 KO), США

  1. Хавьер Фортуна (35-2-1, 24 KO), Доминиканская Республика
  2. Люк Кэмпбелл (20-3-0, 16 KO), Великобритания
  3. Райан Гарсия (20-0-0, 17 KO), США
  4. Хорхе Линарес (47-5-0, 29 KO), Венесуэла
  5. Иван Менди (44-5-1, 22 KO), Франция
  6. Заур Абдуллаев (11-1-0, 7 KO), Россия
  7. Ричард Комми (29-2-0, 26 KO), Гана
  8. Эммануэль Тагое (31-1-0, 15 KO), Гана
  9. Ли Селби (28-2-0, 9 KO), Великобритания
  10. Маркос Вильясана (25-6-0, 14 KO), Мексика
  11. Шуичиро Есино (12-0-0, 10 KO), Япония
  12. Виктор Коточигов (11-0-0, 4 KO), Казахстан
  13. Терри Фланаган (36-2-0, 14 KO), Великобритания
  14. Джодж Камбосос (18-0-0, 10 KO), Австралия
  15. Феликс Вердехо (26-1-0, 16 KO), Пуэрто-Рико
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях Facebook Вконтакте Instagram
Добавил booker95 06.07.2020 в 20:42

Похожие темы

Самое читаемое

Самое обсуждаемое