Продолжаем подводить итоги 2020 года.

Ниже приведен список* действующих боксеров с наибольшим числом чемпионских боев:

1. Омар Нарваес (49-4-2, 25 KO), Аргентина - 32 чемпионских боя (28-3-1, 13 KO)

2. Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), Филиппины - 23 чемпионских боя (17-4-2, 8 KO)

3. Феликс Штурм (41-5-3, 18 KO), Германия - 23 чемпионских боя (16-5-2, 5 KO)

4. Роман Гонсалес (50-2-0, 41 KO), Никарагуа - 19 чемпионских боев (17-2-0, 10 KO)

5. Нонито Донэйр (40-6-0, 26 KO) - 19 чемпионских боев (15-4-0, 10 KO)

6. Лео Санта Крус (37-2-1, 19 KO) - 18 чемпионских боев (16-2-0, 7 KO)

7. Сергей Ковалев (34-4-1, 19 KO) - 17 чемпионских боев (13-4-0, 10 KO)

8. Сауль Альварес (54-1-2, 36 KO) - 16 чемпионских боев (14-1-1, 7 KO)

9. Теренс Кроуфорд (37-0-0, 28 KO) - 15 чемпионских боев (15-0-0, 12 KO)

10. Наоя Иноуэ (20-0-0, 17 KO), Япония - 15 чемпионских боев (15-0-0, 12 KO)

* бои за вторичные титулы исключены

Похожие темы

Самое читаемое

Самое обсуждаемое