Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе (до 90.7 кг или 200 фунтов).

В топ-15 попали сразу пять представителей России:

Чемпион: Илунга Макабу (27-2-0, 24 KO), Республика Конго

  1. Табисио Мчуну (22-5-0, 13 KO), Южная Африка
  2. Михал Цесляк (19-1-0, 13 KO), Польша
  3. Оланреваджу Дуродола (33-7-0, 30 KO), Нигерия
  4. Алексей Папин (11-1-0, 10 KO), Россия
  5. Руслан Файфер (25-1-0, 16 KO), Россия
  6. Кевин Лерена (25-1-0, 12 KO), Южная Африка
  7. Кшиштоф Влодарчик (58-4-1, 39 KO), Польша
  8. Эндрю Табити (17-1-0, 13 KO), США
  9. Ноэль Гэвор (24-2-0, 10 KO), Германия
  10. Джай Опетайя (19-0-0, 15 KO), Австралия
  11. Алексей Егоров (11-0-0, 7 KO), Россия
  12. Дмитрий Кудряшов (24-3-0, 23 KO), Россия
  13. Юрий Кашинский (19-1-0, 17 KO), Россия
  14. Томми МакКарти (16-2-0, 8 KO), Великобритания
  15. Нерв Лофиди (14-3-0, 6 KO), Франция

Похожие темы

Самое читаемое

Самое обсуждаемое