Обновленный рейтинг бойцов ММА разных промоушенов по версии сайта Sherdog.com за март 2017.
ТЯЖЁЛЫЙ ВЕС (+93 кг)
Рейтинг | Боец | Имя | Страна | Возраст | Статистика |
1 | Стипе Миочич | США | 33 | 16-2-0 | |
2 | Фабрисио Вердум | Бразилия | 38 | 21-6-1 | |
3 | Кейн Веласкес | США | 33 | 14-2-0 | |
4 | Алистар Оверим | Нидерланды | 35 | 42-15-0 | |
5 | Джуниор Дос Сантос | Бразилия | 31 | 18-4-0 | |
6 | Бен Ротвелл | США | 34 | 36-10-0 | |
7 | Джош Барнетт | США | 38 | 35-8-0 | |
8 | Франция | 30 | 10-1-0 | ||
9 | Виталий Минаков | Россия | 30 | 19-0-0 | |
10 | Деррик Левис | США | 31 | 18-4-1 |
Претенденты: Andrei Arlovski, Travis Browne, Mark Hunt, Blagoy Ivanov, Cheick Kongo
ПОЛУТЯЖЁЛЫЙ ВЕС (93 кг)
Рейтинг | Боец | Имя | Страна | Возраст | Статистика |
1 | Даниэль Кормье | США | 36 | 18-1-0 | |
2 | Энтони Джонсон | США | 31 | 22-5-0 | |
3 | Александер Густафссон | Швеция | 28 | 17-4-0 | |
4 | Райан Бадер | США | 32 | 22-5-0 | |
5 | Фил Дэвис | США | 31 | 17-3-0 | |
6 | Джимми Манува | Англия | 36 | 17-2-0 | |
7 | Гловер Тейхейра | Бразилия | 36 | 26-5-0 | |
8 | Миша Циркунов | Латвия | 29 | 13-2-0 | |
9 | Никита Крылов |
Украина | 24 | 21-5-0 | |
10 | Лиам МакГири | Англия | 34 | 12-1-0 |
Претенденты: David Branch, Ilir Latifi, Volkan Oezdemir, Mauricio Rua, Ovince St. Preux
СРЕДНИЙ ВЕС (84 кг)
Рейтинг | Боец | Имя | Страна | Возраст | Статистика |
1 | England | 36 | 30-7-0 | ||
2 | Люк Рокхольд | США | 31 | 15-3-0 | |
3 | Йоел Ромеро | США | 38 | 12-1-0 | |
4 | Крис Вейдман | США | 31 | 13-2-0 | |
5 | Роналдо Соуза | Бразилия | 36 | 24-4-0 | |
6 | Гегард Мусаси | Нидерланды | 30 | 41-6-2 | |
7 | Роберт Уайттакер | Австралия | 25 | 17-4-0 | |
8 | Андерсон Силва | Бразилия | 41 | 34-8-0 | |
9 | Келвин Гастелум | США | 25 | 14-2-0 | |
10 | Дерек Брансон | США | 32 | 16-5-0 |
Претенденты: Other Contenders: David Branch, Rafael Carvalho, Krzysztof Jotko, Daniel Kelly, Thales Leites
ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС (77 кг)
Рейтинг | Боец | Имя | Страна | Возраст | Статистика |
1 | Тайрон Вудли | США | 33 | 17-3-1 | |
2 | Робби Лоулер | США | 33 | 27-11-0 | |
3 | Стефен Томпсон | США | 33 | 13-2-1 | |
4 | Демиан Майя | Бразилия | 38 | 24-6-0 | |
5 | Рори МакДональд | Канада | 26 | 18-4-0 | |
6 | Карлос Кондит | США | 31 | 30-10-0 | |
7 | Хорхе Масвидал | США | 32 | 32-11-0 | |
8 | Нейл Магни | США | 29 | 19-5-0 | |
9 | Дональд Серроне | США | 33 | 32-8-0 | |
10 | Дуглас Лима | Бразилия | 29 | 26-8-0 |
Претенденты: Leon Edwards, Dong Hyun Kim, Andrey Koreshkov, Gunnar Nelson, Kamaru Usman
ЛЁГКИЙ ВЕС (70 кг)
Рейтинг | Боец | Имя | Страна | Возраст | Статистика |
1 | Конор МакГрегор | Ирландия | 27 | 21-3-0 | |
2 | США | 31 | 22-3-0 | ||
3 | Эдди Альварез | США | 31 | 28-5-0 | |
4 | Хабиб Нурмагомедов | Россия | 27 | 24-0-0 | |
5 | Рафаэль Дос Аньос | Бразилия | 31 | 25-9-0 | |
6 | Эдсон Барбоза | Бразилия | 30 | 19-4-0 | |
7 | США | 28 | 14-2-0 | ||
8 | Уилл Брукс | США | 29 | 17-2-0 | |
9 | Майкл Чандлер | США | 30 | 16-3-0 | |
10 | Бенейл Дариуш | США | 27 | 14-3-0 |
Претенденты: Nate Diaz, Evan Dunham, Justin Gaethje, Michael Johnson, Kevin Lee.
ПОЛУЛЁГКИЙ ВЕС (до 66 кг)
Рейтинг | Боец | Имя | Страна | Возраст | Статистика |
1 | Жозе Альдо | Бразилия | 29 | 26-2-0 | |
2 | Макс Холловей | США | 23 | 17-3-0 | |
3 | Френки Эдгар | США | 34 | 21-5-1 | |
4 | Каб Свонсон | США | 32 | 24-7-0 | |
5 | Рикардо Ламас | США | 33 | 17-5-0 | |
6 | Энтони Петтис | США | 29 | 19-6-0 | |
7 | Чарлес Оливейра | Бразилия | 26 | 21-7-0 | |
8 | Южная Корея | 30 | 15-4-0 | ||
9 | Джереми Стефенс | США | 29 | 25-13-0 | |
10 | Даррен Элкинс | США | 32 | 22-5-0 |
Претенденты: Dennis Bermudez, Doo Ho Choi, Andre Fili, Brian Ortega, Yair Rodriguez
ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 61 кг)
Рейтинг | Боец | Имя | Страна | Возраст | Статистика |
1 | Коди Гарбрандт | США | 24 | 11-0-0 | |
2 | Доминик Круз | США | 30 | 22-2-0 | |
3 | Ти Джей Диллашоу | США
| 29 | 14-3-0 | |
4 | Рафаэль Ассункао | Бразилия | 33 | 24-5-0 | |
5 | Marlon Moraes | США | 27 | 18-4-1 | |
6 | Джимми Ривера | США | 27 | 20-1-0 | |
7 | Брайан Каравей | США | 31 | 21-7-0 | |
8 | Бразилия | 24 | 22-1-0 | ||
9 | Джон Линнекер | Бразилия | 26 | 29-8-0 | |
10 | США | 26 | 12-2-0 |
Претенденты: Iuri Alcantara, Darrion Caldwell, Eduardo Dantas, Joe Taimanglo, Eddie Wineland.
НАЙЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 57 кг)
Рейтинг | Боец | Имя | Страна | Возраст | Статистика |
1 | Деметриус Джонсон | США | 29 | 25-2-1 | |
2 | Джозеф Бенавидез | США | 31 | 25-4-0 | |
3 | США | 34 | 10-2-0 | ||
4 | Kyoji Horiguchi | ЯПОНИЯ | 25 | 18-2-0 | |
5 | Уилсон Рейс | Бразилия | 31 | 22-6-0 | |
6 | Рэй Борг | США | 23 | 11-2-0 | |
7 |
Бразилия | 31 | 19-5-0 | ||
8 | Дастин Ортиз | США | 26 | 16-6-0 | |
9 | Матеус Никола Перейра | Бразилия | 23 | 12-1-1 | |
10 | США | 28 | 13-0-0 |
Претенденты: Ali Bagautinov, Tim Elliott, Brandon Moreno, Ben Nguyen, Sergio Pettis