Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе (до 72.6 кг или 160 фунтов).

В топ-15 попали украинец Сергей Деревянченко и казахстанец Жанибек Алимханулы:

Чемпион: Джермалл Чарло (30-0-0, 22 KO), США

  1. Сергей Деревянченко (13-2-0, 10 KO), Украина
  2. Хайме Мунгия (35-0-0, 28 KO), Мексика
  3. Камил Шеремета (21-0-0, 5 KO), Польша
  4. Лиам Уильямс (22-2-1, 17 KO), Великобритания
  5. Туреано Джонсон (21-2-1, 15 KO), Багамские Острова
  6. Мацей Сулецки (28-2-0, 11 KO), Польша
  7. Эскива Фалькао (26-0-0, 18 KO), Бразилия
  8. Дэннис Хоган (28-3-1, 7 KO), Ирландия
  9. Жанибек Алимханулы (8-0-0, 4 KO), Казахстан
  10. Брэндон Адамс (21-3-0, 13 KO), США
  11. Габриэль Росадо (25-12-1, 14 KO), США
  12. Уго Сентено (27-3-1, 14 KO), США
  13. Франциско Торрес (14-3-0, 5 KO), Аргентина
  14. Джейсон Куигли (18-1-0, 14 KO), Ирландия
  15. Кристиан Мбилли (16-0-0, 15 KO), Франция
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях Facebook Вконтакте Instagram
Добавил booker95 06.07.2020 в 17:19

Похожие темы

Самое читаемое

Самое обсуждаемое