Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе (до 66.7 кг или 147 фунтов).

В топ-15 вошли трое представителей СНГ:

Чемпион: Эррол Спенс-младший (26-0-0, 21 KO), США

  1. Шон Портер (30-3-1, 17 KO), США
  2. Дэнни Гарсия (36-2-0, 21 KO), США
  3. Йорденис Угас (25-4-0, 12 KO), Куба
  4. Майки Гарсия (40-1-0, 30 KO), США
  5. Кит Турман (29-1-0, 22 KO), США
  6. Кудратилло Абдукахоров (17-0-0, 9 KO), Узбекистан
  7. Давид Аванесян (26-3-1, 14 KO), Россия
  8. Верджил Ортис-младший (15-0-0, 15 KO), США
  9. Хосесито Лопес (37-8-0, 20 KO), США
  10. Сергей Липинец (16-1-0, 12 KO), Россия
  11. Амир Хан (34-5-0, 21 KO), Великобритания
  12. Эгидиюс Каваляускас (21-1-1, 17 KO), Литва
  13. Джош Келли (10-0-1, 6 KO), Великобритания
  14. Рэй Робинсон (24-3-2, 12 KO), США
  15. Алексис Роха (16-0-0, 10 KO), США

Похожие темы

Самое читаемое

Самое обсуждаемое