Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC) в первом среднем весе (до 69.9 кг или 154 фунтов).

Россиянин Магомед Курбанов разместился на 11-ой строчке. В список также попали проспекты Тим Цзю и Сергей Богачук.

Чемпион: Джермелл Чарло (33-1-0, 17 KO), США

  1. Эриксон Лубин (22-1-0, 16 KO), США
  2. Серхио Гарсия (31-0-0, 13 KO), Испания
  3. Тони Харрисон (28-3-0, 21 KO), США
  4. Джулиан Уильямс (27-2-1, 16 KO), США
  5. Джаррет Херд (24-1-0, 16 KO), США
  6. Джесси Варгас (29-3-2, 11 KO), США
  7. Келл Брук (39-2-0, 27 KO), Великобритания
  8. Карлос Адамес (18-1-0, 14 KO), Доминиканская Республика
  9. Лиам Смит (29-2-1, 16 KO), Великобритания
  10. Джек Кулькай (28-4-0, 13 KO), Германия
  11. Магомед Курбанов (19-0-0, 11 KO), Россия
  12. Тим Цзю (15-0-0, 11 KO), Австралия
  13. Абасс Барау (9-0-0, 6 KO), Германия
  14. Такеши Иноуэ (16-1-1, 10 KO), Япония
  15. Сергей Богачук (17-0-0, 17 KO), Украина
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях Facebook Вконтакте Instagram
Добавил booker95 06.07.2020 в 18:12

Похожие темы

Самое читаемое

Самое обсуждаемое