1. NoMas (ЧЕМПИОН 2017/2018) 197(156)-121 +76 (4)
2. Dim1996 183(149)-117 +66 (2)
3. sega-sega 169(131)-110 +59 (1)
4. Последний Бойскаут 172(137)-115 +57 (2)
5. Slavok 162(125)-108 +54 (1)
6. Tucker87 152(125)-99 +53 (3)
7. Князь 142(105)-92 +50 (3)
8. Rock 147(108)-100 +47 (1)
9. Andrew 174(141)-128 +46 (1)
10. Мартин 114(89)-73 +41 (1)
11. Arturo 117(94)-79 +38 (2)
12. Destroyer (ЧЕМПИОН 2016) 158(127)-122 +36 (1)
13. ЛАКИ ПАНЧ 116(92)-81 +35 (2)
14. Сеньор Головкин 164(133)-131 +33 (1)
15. SD 127(103)-96 +31 (1)
16. Дачанд 170(130)-140 +30 (1)
17. Canelo 166(135)-137 +29 (3)
18. Far cry 71(54)-43 +28
19. Prophet 56(44)-31 +25
20. ki 65(44)-41 +24
21. Anthony 93(74)-77 +16 (1)
22. aztec 39(27)-23 +16
23. Jordan 39(28)-24 +15
24. Daystwot 35(27)-20 +15
25. Garrick 40(29)-28 +12
26. Крашер19 62(47)-52 +10 (1)
27. fucker2 29(23)-19 +10
28. Roman Masovets 23(18)-14 +9 (1)
29. The Ace 113(93)-105 +8 (4)
30. D S 46(33)-39 +7
31. Shmak 27(20)-22 +5
32. IBF 7(4)-2 +5
33. TekToR 6(6)-1 +5
34. BasDost 68(56)-64 +4 (1)
35. Sparrow 32(23)-28 +4
36. Лёва 6(5)-2 +4
37. BNQ 26(20)-23 +3
38. vlas 12(11)-9 +3
39. adam labazanov 11(9)-8 +3
40. Evander Holyfield 3(3)-0 +3
41. g-man 5(5)-3 +2
42. U.F.C. 4(0)-2 +2
43. Alex Pasichnyk 3(2)-1 +2
44. zayats 2(2)-0 +2
45. Maximus 22(13)-21 +1
46. Becs 6(6)-5 +1
47. Фил 6(5)-5 +1
48. Тяж 2(2)-1 +1
49. i-temz 13(13)-13 0 (1)
50. Tyson 11(7)-11 0
51. Platon83 5(5)-5 0
52. Indoril 5(4)-5 0
53. rpo6 3(1)-3 0
54. Nigeria20 1(0)-1 0
55. Sherhi 2(2)-3 -1
56. Stig 1(1)-2 -1
56. T.O.G. 1(1)-2 -1
57. Parabelum 0(0)-1 -1
57. BazZz 0(0)-1 -1
57. Outflghter 0(0)-1 -1
58. kaktus 13(10)-16 -3
59. Александр Ильич 8(7)-11 -3
60. диванный эксперт 5(5)-8 -3
61. Sly 1(1)-5 -4
62. клоны Фраера 21(15)-31 -10 (1)
63. NFS 5(5)-16 -11

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях Facebook Вконтакте Instagram
Добавил NoMas 31.12.2018 в 17:20

Похожие темы

Самое читаемое

Самое обсуждаемое