Обновился рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Абсолютный чемпион легкого веса (до 61.2 кг), американец Теофимо Лопес, на минувших выходных совершивший апсет и перебоксировавший 2-го номера рейтинга, украинца Василия Ломаченко, разместился на 6-ой строчке. В целом, список выглядит следующим образом:

  1. Сауль Альварес (53-1-2, 36 KO), 30 лет, Мексика
  2. Наоя Иноуэ (19-0-0, 16 KO), 27 лет, Япония
  3. Теренс Кроуфорд (36-0-0, 27 KO), 33 года, США
  4. Александр Усик (17-0-0, 13 KO), 33 года, Украина
  5. Эррол Спенс-младший (26-0-0, 21 KO), США
  6. Теофимо Лопес (16-0-0, 12 KO), 23 года, США
  7. Василий Ломаченко (14-2-0, 10 KO), 32 года, Украина
  8. Геннадий Головкин (40-1-1, 35 KO), 38 лет, Казахстан
  9. Хуан Франциско Эстрада (40-3-0, 27 KO), 30 лет, Мексика
  10. Артур Бетербиев (15-0-0, 15 KO), 35 лет, Россия
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях Facebook Вконтакте Instagram
Добавил booker95 20.10.2020 в 17:18

Похожие темы

Самое читаемое

Самое обсуждаемое