Eugene Podolinnyi 173(125)-44 +129 (5)
Alexvip 172(126)-45 +127 (1)
Destroyer (ЧЕМП 2016/19/21) 170(127)-49 +121 (3)
realdeal 164(119)-46 +118 (2)
sega-sega (ЧЕМП 2020/22) 163(117)-48 +115
NoMas (ЧЕМП 2017/18) 157(111)-45 +112 (2)
cezar90 162(118)-59 +103 (3)
JLюбитель Боkса 136(96)-50 +86 (4)
Князь 135(100)-51 +84 (1)
Поляк 115(82)-32 +83 (2)
Газонокосильщик 127(93)-51 +76 (4)
SD 96(69)-29 +67
Arturo 90(72)-34 +56 (1)
Джефри 38(24)-12 +26
Майкл Спинкс 97(71)-73 +24 (2)
Агент Смит 9(3)-2 +7
гpo6 11(10)-7 +4
Тимофей Картонов 11(10)-7 +4
Roman Masovets 5(4)-3 +2
TekToR 8(7)-7 +1
Кирилл Панов 1(1)-2 -1
Jordan 0(0)-2 -2
Мистэр Паранойя 1(0)-4 -3
Джин Тоник 13(11)-19 -6