№ | Имя | очки | рекорд | В | вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1254 | 46 1 1 | 25 | middleweight | |||||
2 | 1112 | 34 0 0 | 33 | middleweight | |||||
3 | 1056 | 25 0 0 | 27 | heavyweight | |||||
4 | 992 | 28 0 1 | 32 | light heavyweight | |||||
5 | 958 | 64 4 0 | 39 | heavyweight | |||||
6 | 903 | 57 6 2 | 37 | welterweight | |||||
7 | 855 | 35 0 0 | 29 | welterweight | |||||
8 | 830 | 26 0 0 | 27 | welterweight | |||||
9 | 780 | 22 2 2 | 32 | super welterweight | |||||
10 | 778 | 33 1 1 | 32 | welterweight | |||||
11 | 773 | 27 1 0 | 38 | light heavyweight | |||||
12 | 772 | 27 0 0 | 28 | super lightweight | |||||
13 | 696 | 31 3 0 | 29 | welterweight | |||||
14 | 692 | 26 1 1 | 28 | welterweight | |||||
15 | 690 | 30 1 0 | 36 | heavyweight | |||||
16 | 665 | 28 0 0 | 31 | super lightweight | |||||
17 | 659 | 31 0 0 | 27 | welterweight | |||||
18 | 650 | 31 1 0 | 28 | middleweight | |||||
19 | 644 | 21 0 0 | 28 | super bantamweight | |||||
20 | 638 | 40 5 0 | 35 | super welterweight |
Решил начать вести статистику и анализ лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии boxrec. И начать решил с начала года.
Предстоящие изменения в рейтинг:
23 января состоится бой Дэнни Гарсии и Роберта Герреро в 66 кг.
30 января - реванш Сергея Ковалёва и Жана Паскаля. Бой в 79 кг.
27 февраля - объединительный бой в 55 кг, Карл Фрэмптон - Скотт Куигг.
9 апреля - реванш Мэнни Пакьяо - Тимоти Брэдли. Бой в 66 кг.
На подходе:
Деонтей Уайлдер в случае победы над артуром Шпилькой максимально приблизится к топ-20
Андре Уорд в случае победы над достойным соперником войдёт в топ-20
Григорий Дрозд в случае уверенной победы над Илунгой Макабу максимально приблизится к топ-20