| Эрик Моралес | Хуан Мануэль Маркес |
Послужной список | 52(36 КО)- 9-0 | 56(40 КО)-7-1 |
Рост | 173 см | 170 см |
Размах рук | 183 см | 170 см |
Достижения | Чемпион мира во 2-й легчайшей (версия WBC, 1997-2000; версия WBO, 2000), полулёгкой (версия WBC, 2001-2002 и 2002-2003) и 2-й полулёгкой (версия WBC, 2004),в первой полусредней (версия WBC 2011-2012) весовых категориях. | Чемпион мира в полулёгкой (версия WBA, 2003-2006; версия IBF, 2003-2005; временный титул по версии WBO, 2006), 2-й полулёгкой (версия WBC, 2007-2008), лёгкой (версия WBO, 2009-2010; версия WBA, 2010) и 1-й полусредней (версия WBO, 2012) весовых категориях. |
Участие в титульных боях | 18 побед (11 нокаутом) - 5 поражений | 9 побед (3 нокаутом) - 5 поражений-1 ничья |
Наибольшее количество защит тутила | 9 защит титула чемпиона мира по версии WBC во 2-й легчайшей весовой категории | 5 защит титула чемпиона мира по версии WBA в полулегкой весовой категории |
Битая оппозиция | Даниэль Сарагоса,Хосе Луис Буэно,Джуниор Джонс,Уэйн МакКалох,Марко Антонио Баррера,Кевин Келли,Ин-Джин Чи, Поли Айала,Хесус Чавес,Мэнни Пакьяо | Деррик Гейнэр,Мануэль Медина,Мэнни Пакьяо,Орландо Солидо,Марко Антонио Баррера,Рокки Хуарес,Хоэль Касамайор,Хуан Диас,Майкл Катсидис,Майк Альварадо |
Общие соперники | - Марко Антонио Баррера - победа SD,поражение UD,поражение MD
- Мэнни Пакьяо - победа UD,поражение ТКО в десятом раунде,поражение КО в третьем раунде
| - Марко Антонио Баррера - победа UD
- Мэнни Пакьяо - ничья,поражение SD,поражение MD,победа КО в четвертом раунде
|
| | |